| TRAM 900 72 04 72 / www.fgvalicante.com | ||
| Pdf horarios tram | ||
| Planificador tram |
| TAM-SUBUS 965 26 84 00 / www.subus.es | ||
| LÍNEA C-53 | ||
| Hospital SAN JUAN (inicio trayecto: Fac.Medicina) a EL CAMPELLO (Paso por N-332 y Avda Germanías. Fin trayecto: CEMENTERIO) | ||
| TRAYECTO | 1ª salida | última salida |
| HOSPITAL SAN JUAN - EL CAMPELLO | Ver horarios | Ver horarios |
| EL CAMPELLO-HOSPITAL SAN JUAN | Ver horarios | Ver horarios |
| Frecuencia aproximada cada hora. Duración del trayecto 40 minutos. Para ir a ALICANTE enlazar con el 23 Alicante-San Juan-Muchamiel) |
||
| LÍNEA 21 | ||
| ALICANTE (inicio trayecto: AVDA. DE LA ESTACIÓN) a EL CAMPELLO (fin trayecto :PZA. CONSTITUCIÓN) | ||
| TRAYECTO | 1ª salida | última salida |
| ALICANTE-EL CAMPELLO | Ver horarios | Ver horarios |
| EL CAMPELLO-ALICANTE | Ver horarios | Ver horarios |
| Frecuencia aproximada cada 20 minutos. Duración del trayecto 60 minutos. | ||
| LÍNEA 21 N (NOCTURNA) | ||
| ALICANTE (inicio trayecto: PANORAMIS) a EL CAMPELLO (fin trayecto: SAN BARTOLOMÉ,33) | ||
| TRAYECTO | SALIDAS | |
| ALICANTE-EL CAMPELLO | Ver horarios | |
| EL CAMPELLO-ALICANTE | Ver horarios | |
| Duración del trayecto 40 minutos. | ||
| EL CAMPELLO URBANO-SUBUS 965 26 84 00 / www.subus.es | ||
| LÍNEA C2 | ||
| (Estación TRAM El Campello-Coveta Fumà-Estación TRAM Venta Lanuza) Inicio trayecto: Estación TRAM Venta Lanuza. Fin trayecto Estación TRAM El Campello |
||
| TRAYECTO | Horario LABORABLES | Sábado, Domingo y Festivos |
| Estación TRAM Venta Lanuza- Coveta Fumà -Estación TRAM El Campello | Ver horarios | Ver horarios |
| Estación TRAM Venta Lanuza- Coveta Fumà-Estación TRAM Venta Lanuza | Ver horarios | Ver horarios |
| ALSA-UBESA 902 42 22 42 / www.alsa.es | ||
| ALICANTE (inicio trayecto: EST. AUTOBUESES) paso por EL CAMPELLO (N/332 - Junto a Deutsche Bank) | ||
| TRAYECTO | 1ª salida | última salida |
| ALICANTE-EL CAMPELLO | 06.30h. (lunes a viernes) 07.00h (sábados y domingos) |
22.00h. (diario) |
| EL CAMPELLO-ALICANTE | 07.25h. (lunes a viernes) 08.25h. (sábados y domingos) |
21.25h.(lunes a vienes) 21.55h.(sábados) 22.25h.(domingos) |
| Frecuencia aproximada cada 60 minutos. Duración trayecto 20 minutos. | ||
| BENIDORM (inicio trayecto: AVDA. EUROPA) paso por EL CAMPELLO (N/332 - Junto a Deutsche Bank) | ||
| TRAYECTO | 1ª salida | última salida |
| BENIDORM-EL CAMPELLO | 06.30h.(lunes a viernes) 07.30h.(sábados y domingos) |
20.30h. (lunes a viernes) 21.00h.(sábados) 21.30h. (domingos) |
| EL CAMPELLO-BENIDORM | 06.50h. (lunes a viernes) 07.20h (sábados y domingos) |
22.20h. (diario) |
| Frecuencia aproximada cada 30 minutos. Duración trayecto 55 minutos. | ||